Conference League: Η τελική βαθμολογία, 3η τερμάτισε η ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ κρατούσε την τύχη στα δικά της χέρια, στην 6η και τελευταία αγωνιστική του Conference League. Υποδέχθηκε στην Κραϊόβα, σε ένα ματς που με νίκη μπροστά στον κόσμο της θα εξασφάλιζε την συμμετοχή της στους «16» χωρίς να χρειαστεί η διαδικασία των play-offs. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων φαινόταν πως θα άφηνε χαμένη την ευκαιρία αυτή. Ωστόσο, όλα άλλαξαν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.
Ο Κουτέσα ισοφάρισε σε 2-2 στο 90+8′ και το πέναλτι του Γιόβιτς στο 90+15′ διαμόρφωσε το τελικό 3-2. Σκορ με το οποίο η ΑΕΚ τερμάτισε στην 3η θέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς, παίρνοντας παράλληλα την απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση!
Η τελική βαθμολογία του Conference League
- Στρασβούργο 6 (11-5) 16
- Ρακόβ 6 (9-2) 14
- ΑΕΚ 6 (14-7) 13
- Σπάρτα Πράγας 6 (10-3) 13
- Ράγιο Βαγιεκάνο 6 (13-7) 13
- Σαχτάρ 6 (10-5) 13
- Μάιντς 6 (7-3) 13
- ΑΕΚ Λάρνακας 6 (7-1) 12
- Λωζάνη 6 (6-3) 11
- Κρίσταλ Πάλας 6 (11-6) 10
- Λεχ Πόζναν 6 (12-8) 10
- Σάμσουνσπορ 6 (10-6) 10
- Τσέλιε 6 (8-7) 10
- Άλκμααρ 6 (7-7) 10
- Φιορεντίνα 6 (8-5) 9
- Ριέκα 6 (5-2) 9
- Γιαγκελόνια 6 (5-4) 9
- Ομόνοια 6 (5-4) 8
- Νόα 6 (6-7) 8
- Ντρίτα 6 (4-8) 8
- Κουόπιο 6 (6-5) 7
- Σκεντίγια 6 (4-5) 7
- Ζρίσνκι 6 (8-10) 7
- Σίγκμα Όλομουτς 6 (7-9) 7
- Κραϊόβα 6 (6-8) 7
- Λίνκολν 6 (7-15) 7
- Ντινάμο Κιέβου 6 (9-9) 6
- Λέγκια 6 (8-8) 6
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 6 (5-9) 6
- Μπρέινταμπλικ 6 (6-11) 5
- Σάμροκ Ρόβερς 6 (7-13) 4
- Χάκεν 6 (5-8) 3
- Χάμρουν 6 (4-11) 3
- Σέλμπουρν 6 (0-7) 2
- Αμπερντίν 6 (3-14) 2
- Ραπίντ Βιέννης 6 (3-14) 1
@Photo credits: INTIME, ΚΑΜΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ







Σχόλια Facebook