Ολυμπιακός – Περιστέρι 91-62: «Σίφουνας» παρά τις πολλές αλλαγές και 5/5

Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε με ευκολία τον ρόλο του φαβορί κόντρα στο Περιστέρι και έκανε το 5/5 στο πρωτάθλημα. Οι Πειραιώτες υποδέχθηκαν στη Sunel Arena για την 5η αγωνιστική της GBL και επικράτησαν άνετα με 91-62.
Ολυμπιακός – Περιστέρι: Το ματς
Ο Βεζένκοβ με τρίποντο είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Φιντς να απαντάει με δίποντο για το 3-2 στο 09:15. Με επιμέρους σκορ 6-2, ο Ολυμπιακός στο 06:36 ήταν μπροστά με 9-4. Ο Αντερσον είχε μειώσει σε 12-9 στο 05:26, με τους γηπεδούχους να κάνουν ένα σερί 6-0 (τέσσερις πόντοι ΜακΙντάιρ και δύο Γουόρντ) για το 18-9 στο 03:51. Με τρίποντο του Παπαδάκη και βολές του Χατζηδάκη, το Περιστέρι είχε μειώσει σε 22-18 στα 00:32, ωστόσο με γκολ-φάουλ του Γουόρντ, ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα με 25-18 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.
Ο Αντερσον με βολή είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Χολ να απαντάει με κάρφωμα για το 27-19 στο 08:42. Με δύο πόντους του Παπανικολάου και τρεις του Βεζένκοβ, οι Πειραιώτες είχαν πάρει για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (32-21) στο 05:25. Ο Κάριους είχε μειώσει με τρίποντο σε 34-27 στο 04:10, όμως ο Ολυμπιακός με ένα εντυπωσιακό σερί 14-0 από το 03:51 μέχρι τα 00:34 (10 πόντοι ο Τζόσεφ) είχε κάνει το 48-27, ενώ είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 48-30, με τον Παπαδάκη να πετυχαίνει buzzer beater τρίποντο.
Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει εξαιρετικά το δεύτερο ημίχρονο με ένα σερί 7-0 (ένας πόντος ΜακΙντάιρ, έξι ο Βεζένκοβ) για το 55-30, με τον Πέιν να απαντάει με δύο βολές για το 55-32 στο 07:05. Με επιμέρους σκορ 16-2 από το 06:51 (Βεζένκοβ) μέχρι το 03:42 (Καραγιαννίδης), οι πρωταθλητές είχαν «εκτοξεύσει» τη διαφορά στους 37 (71-34). Οι «ερυθρόλευκοι» στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου είχε το προβάδισμα με 76-42, με τον Νετζήπογλου να ευστοχεί σε buzzer beater τρίποντο.
Οι Νικολαΐδης (δίποντο) και Πέιν (βολές) είχαν σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Πάπας να απαντάει με τρίποντο για το 79-46 στο 06:27. Με δύο βολές του Εντζάι και δίποντο του Καραγιαννίδη, οι Πειραιώτες ήταν μπροστά με 83-52 στο 03:00. Ο Ολυμπιακός είχε διαχειριστεί τη διαφορά του και έφτασε με άνεση στη νίκη επί του Περιστερίου με 91-62.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Η άμυνά του ήταν εξαιρετική και υπέβαλε τον ρυθμό του από νωρίς, παίρνοντας μεγάλη διαφορά.
MVP O… Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 21 πόντους (2/3 βολές, 5/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 23 λεπτά.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Όμηρος Νετζήπογλου, με τον νεαρό γκαρντ να έχει 16 πόντους (2/2 βολές, 4/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24 λεπτά.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Καλός ο Μάνος Χατζηδάκης με 10 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 18 λεπτά.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κώστας Παπανικολάου, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να τελειώνει το ματς με 2 πόντους και 1 λάθος σε 16 λεπτά.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Αγωνίστηκαν και οι 12 παίκτες του Ολυμπιακού, με άπαντες να σκοράρουν και τον coach Μπαρτζώκα να μοιράζει τον χρόνο.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 48-30, 76-42, 91-62
| Olympiacos Piraeus | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | C. Miller-McIntyre | 15:33 | 8 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 9 | |
| 3 | T. Ward | 21:52 | 5 | 2/6 | 33% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25 | 9 | |
| 14 | S. Vezenkov | 23:01 | 21 | 8/14 | 57% | 5/8 | 62% | 3/6 | 50% | 2/3 | 66% | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 22 | |
| 21 | O. Netzipoglou | 24:27 | 16 | 6/10 | 60% | 4/5 | 80% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17 | |
| 33 | N. Milutinov | 11:15 | 4 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | |
| 5 | G. Papathanasiou (Papas) | 09:10 | 5 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 5 | |
| 9 | N. Plotas | 16:02 | 3 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -5 | 0 | |
| 16 | K. Papanikolaou (C) | 16:20 | 2 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 | |
| 24 | M. Ndiaye | 23:03 | 6 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | |
| 29 | A. Karagiannidis | 13:45 | 6 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 | |
| 34 | C. Joseph | 10:33 | 12 | 4/8 | 50% | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 45 | D. Hall | 15:00 | 3 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Team/Coaches | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 91 | 32/64 | 50% | 23/37 | 62% | 9/27 | 33% | 18/21 | 85% | 6 | 33 | 39 | 19 | 19 | 12 | 8 | 4 | 114 | |||
| Peristeri | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | J. Finch | 23:14 | 4 | 1/6 | 16% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -22 | 5 | |
| 4 | O. Payne | 21:58 | 4 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -15 | 8 | |
| 12 | G. Gkiouzelis | 14:13 | 4 | 1/6 | 16% | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -13 | -2 | |
| 15 | N. Freidel | 19:22 | 8 | 3/10 | 30% | 1/3 | 33% | 2/7 | 28% | 0/0 | 0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -19 | 10 | |
| 32 | T. Anderson | 17:00 | 5 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -17 | 4 | |
| 3 | G. Petrakis II | 06:39 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | -2 | |
| 5 | J. Ittounas | 20:04 | 5 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -9 | 1 | |
| 19 | M. Chatzidakis | 18:02 | 10 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 6/6 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -14 | 18 | |
| 23 | K. Papadakis (C) | 21:60 | 12 | 4/11 | 36% | 0/0 | 0% | 4/11 | 36% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 | 4 | |
| 25 | W. Carius | 17:05 | 3 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -11 | 5 | |
| 55 | A. Nikolaidis | 16:03 | 7 | 3/7 | 42% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | -5 | 6 | |
| 88 | A. Thomakos | 04:20 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| Team/Coaches | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 62 | 17/61 | 27% | 7/25 | 28% | 10/36 | 27% | 18/20 | 90% | 11 | 25 | 36 | 17 | 23 | 19 | 5 | 1 | 56 | |||








Σχόλια Facebook